|
Zeichenerklärung
|
|||||
|
Spielplatz |
Hunde nicht gestattet |
TV | |||
|
Aftenthaltsraum |
Kreditkartenzahlung möglich |
Behetzes Freischswimmbecken | |||
|
Behindertengerechte Anlagen |
Kiosk |
Bademöglichkeit | |||
|
Familienbad
|
Geschäft |
Umbeheiztes Kinderbecken im Freibad | |||
|
Spülmaschine
|
Restaurant |
Sauna | |||
|
Washmaschine |
Familiencamping | Reiten | |||
|
Wäschetrockner |
Bier und Weine | Beheiztes Kinderbecken im Hallenbad | |||
|
Wickelraum |
Alle Schankrechte | Bolzplatz | |||
|
Entsorgungstation für Wohnmobile |
Verkauf von Angelscheinen | Tennis | |||
|
Microwelle
|
Gas | Minigolf | |||
|
Herd
|
Grillbar | Golfplatz | |||
|
Parzellen mit Wasser – und Kanalanschluss
|
Café | Angelsee | |||
|
Washbecken ,w/k Wasser
|
PUB | Fahrradverleih | |||
| Duschen,w/k Wasser | Konferanzraum | Trimmphad | |||
| Föhnen/rasieren | Briefkasten | Windsurfing | |||
| Wäschewaschbecken, w/k Wasser | Umzäunt, mit Schranke und ständiger Betreuung | Bootseinlasstelle | |||
| Usguss | Leicht windgeschützte Lage | Boots-/Kanuverleih | |||
| Waschbecken in Kabine | Ausreichend windgeschützte Lage | Mountainbike-Gelände | |||
| WC mit Waschbecken | Sehr gut windgeschützte Lage | Möglichkeit für drahtlosen Internetanschluss | |||
| Spüle, w/k Wasser | Quickstop | Spa/Whirlpool | |||
| Sanitärbereich für Kinder | Rauchen nicht gestattet | Angelausrüstnung-Verleih | |||
| Familiebad -Vermietung | Cafeteria | Gästehafen | |||
| Minibad-Vermietung | Zeltplatz | Grillplatz im Freien | |||
| Planerte, befarhbare Parzellen mit Wasser- und Kanalanschluss | Zeltverleih | ![]() |
Spielpark für Kinder | ||
| Komfortparzellen, mind. 140 m2 | Campingwagenverleih | Möglichkeit für SAT-Anschluss | |||
| WC Herren | Vermietung von Hütten | Eisfischen | |||
![]() |
WC Damen | Vermietung von Gästezimmern/Ferienwohnungen | Skigebiet | ||
| WC | Rezeption | Möglichkeit zum Ausnehmen und Tiefkühlen von Fischen | |||
| Waschbecken in Kabine | Hundebad | Spielautomaten | |||
| Waschbecken mit Sichtschutz | Gassibereich für Hunde | Fitnessraum | |||
| Kombiraum – Dusche mitWaschbecken | Telefon | Alpinpisten | |||
| Kombiraum – Dusche mit WC | Möglichkeit zum Empfang von Telefonanrufen/Faxnachrichten | Skilanglaufloipen | |||
| Minibad | Reservierung | Internet- Café | |||
| Kochgelegenheiten | Wintercamping | Schließfächer | |||
| Trockenschrank/Trockenraum | Wintercamping nach Voranmeldung | Babysitting | |||
| Planierte, befahrbare Parzellen | Parzellen (Ohne Angabe der Parzellengröße) | Kinderbetreuung (3-7 Jahre) | |||
| Planierte, befahrbare Parzellen mit Kanalanschluss | Parzellen bis 80 m2 | Kinderprogramm | |||
| Planierte, befahrbare Parzellen mitWasser- und Kanalanschluss | Parzellen 80–100 m2 | Spielzimmer für Kinder, | |||
| Parzellen 100-120 m2 | Streichelzoo auf dem Campinggelände | ||||
| Parzellen >120 m2 | Skateboardbahn | ||||
| Genehmigte Fläche in da | Mini-Freibad | ||||
| Im Gebirge | Mini-Hallenbad | ||||
| Freibad mit 5 Anlagen | |||||
| Hallenbad mit 5 Anlagen, | |||||
| Unbeheiztes Freischwimmbecken | |||||
| Unbeheiztes Hallenschwimmbecken | |||||
| Beheiztes Freischwimmbecken, 200m | |||||
| Beheiztes Hallenschwimmbecken, 200m | |||||
| Unbeheiztes Kinderbecken im Freibad | |||||
| Unbeheiztes Kinderbecken im Hallenbad | |||||
| Beheiztes Kinderbecken im Freibad | |||||
| Beheiztes Kinderbecken im Hallenbad | |||||
| Wasserrutsche,mind. 10 m | |||||
| Solarium | |||||
| Fitnessraum, mind. 10 Geräte |
|||||
| Petanque | |||||
| Beach Volleyball | |||||
| Badminton | |||||
| Volleyball | |||||
| Basketball | |||||
| Tennisausrüstung – Verleih | |||||
| Tischtennis | |||||
| Billard | |||||
| Bowling | |||||
| Sporthalle | |||||
| Schwimmende Anlegebrücke | |||||
| Tretbootverleih | |||||
| Windsurfausrüstung – Verleih | |||||
| Fahrradtourenvorschläge in der Umgebung | |||||
| Wandervorschläge | |||||
| GeführteWanderungen | |||||
| Trainingsparcours,mind. 10 Hindernisse | |||||
| Geführte Trainingstouren, | |||||
| Organisierte Ausflüge im Bus o.ä. | |||||
| Skischule | |||||
| Skiausrüstung – Verleih | |||||


